ISSY-LES-MOULINEAUX - 92 (Hauts de seine)

l'emplacement idéal pour un investissement immobilier

Accession à la propriete , Scellier

Synthèse Programme

  • Type F2, F3
  • Fiscalité Accession à la propriete , Scellier
  • Date de livraison 4ème trimestre 2011
  • Promoteur CEPROM
  • Gestionnaire Autre

1/3 avenue Pasteur 92130 Issy-les-Moulineaux

Comment y aller ?


TYPE SURFACE ETAGE JARDIN BALCON
TERASSE
EXPO CAVE PKG PRIX RENTA-
BILITE*
PLAN SIMULER
F3 65,17 rdc 101,54 3,63 SO 0 2 435 000,00 € 3,82 %
F3 60,94 4ème 0,00 7,00 SO 0 2 415 000,00 € 4,00 %
F3 63,45 5ème 0,00 14,00 SO 0 2 431 000,00 € 3,97 %
F3 77,47 5ème 0,00 21,96 SE 0 2 530 000,00 € 3,97 %
F2 48,02 2ème 0,00 7,00 SO 0 2 0,00 € 4,12 %
F2 48,02 3ème 0,00 7,00 SO 0 2 0,00 € 4,09 %
F2 42,98 2ème 0,00 0,00 NE 0 1 305 000,00 € 3,83 %
F2 42,98 3ème 0,00 0,00 NE 0 1 307 000,00 € 3,81 %
F3 58,07 5ème 0,00 21,96 SE 0 2 0,00 € 3,97 %
F4 96,58 5ème 0,00 17,14 SE 0 2 0,00 € 4,02 %
 Loading...
Légende
fermer
Maison
Appartement
Immobilier
d’entreprise
Ecologique
Prestige
Autres
Cliquez sur le programme de votre choix